Häufigkeiten

Statistiken

Geschlecht Semester Fachrichtung Bundesland Glaube an "Etwas" Glaube an "Jemanden" Identifikation mit Religion religiöse Erziehung Persönlichkeits- entwicklung
N Gültig 354 350 343 354 350 352 349 347 352
Fehlend 1 5 12 1 5 3 6 8 3

Glaubensthemen im Bekanntenkreis Verhältnis zu Glaubensgesprächen Auseinander- setzung mit Christentum 1 Auseinander- setzung mit Christentum 2 christl. Grundthemen 1 christl. Grundthemen 2 Rolle Jesu Eigenschaften Jesu 1
N Gültig 355 339 350 232 334 290 348 321
Fehlend 0 16 5 123 21 65 7 34

Eigenschaften Jesu 2 Antworten eines Glaubens 1 Antworten eines Glaubens 2 Rahmen potentieller Auseinandersetzung Ost-West Fachrichtung eng Erziehung platt Semester platt
N Gültig 241 343 307 350 354 289 313 278
Fehlend 114 12 48 5 1 66 42 77


Geschlecht

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig männlich 140 39,4 39,5
weiblich 214 60,3 60,5
Gesamt 354 99,7 100,0
Fehlend 99 1 ,3
Gesamt 355 100,0

Geschlecht


Welches Semester?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig 0 12 3,4 3,4
1 6 1,7 1,7
2 98 27,6 28,0
3 10 2,8 2,9
4 76 21,4 21,7
5 9 2,5 2,6
6 39 11,0 11,1
7 8 2,3 2,3
8 39 11,0 11,1
9 9 2,5 2,6
10 26 7,3 7,4
11 5 1,4 1,4
12 7 2,0 2,0
13 2 ,6 ,6
14 1 ,3 ,3
15 1 ,3 ,3
16 1 ,3 ,3
20 1 ,3 ,3
Gesamt 350 98,6 100,0
Fehlend 99 5 1,4
Gesamt 355 100,0

Semester


Fachrichtung

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig Naturwissenschaften 39 11,0 11,4
Ingenieurwissenschaften 6 1,7 1,7
Sozialwissenschaften 66 18,6 19,2
Geisteswissenschaften 184 51,8 53,6
Humanwissenschaften 9 2,5 2,6
Sonstiges 39 11,0 11,4
Gesamt 343 96,6 100,0
Fehlend 99 12 3,4
Gesamt 355 100,0

Fachrichtung


In welchem heutigen Bundesland bist du aufgewachsen?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig Baden-Württemberg 15 4,2 4,2
Bayern 16 4,5 4,5
Berlin 4 1,1 1,1
Brandenburg 14 3,9 4,0
Bremen 3 ,8 ,8
Hamburg 3 ,8 ,8
Hessen 10 2,8 2,8
Mecklenburg-Vorpommern 6 1,7 1,7
Niedersachsen 15 4,2 4,2
Nordrhein-Westfalen 19 5,4 5,4
Rheinland-Pfalz 4 1,1 1,1
Sachsen 145 40,8 41,0
Sachsen-Anhalt 36 10,1 10,2
Schleswig-Holstein 5 1,4 1,4
Thüringen 36 10,1 10,2
Ausland 23 6,5 6,5
Gesamt 354 99,7 100,0
Fehlend 99 1 ,3
Gesamt 355 100,0

Bundesland

 

Ost-West

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig Ost 237 66,8 66,9
West 94 26,5 26,6
Ausland 23 6,5 6,5
Gesamt 354 99,7 100,0
Fehlend 99 1 ,3
Gesamt 355 100,0

Ost-west



Glaubst du an 'Etwas'? Ein höheres Wesen, eine höhere Macht, kosmische Energie, Karma, Reinkarnation, Einheit allen Seins ...oder irgendwie geartete Realität(en) jenseits unserer (fünf-)sinnlichenWahrnehmung?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig ja 256 72,1 73,1
nein 94 26,5 26,9
Gesamt 350 98,6 100,0
Fehlend 99 5 1,4
Gesamt 355 100,0

Glaube an


Glaubst du an 'Jemanden'? Gott, Allah, Jahwe...?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig ja 153 43,1 43,5
nein 199 56,1 56,5
Gesamt 352 99,2 100,0
Fehlend 99 3 ,8
Gesamt 355 100,0

Glaube an


Identifiziertst du dich mit einer irgendwie organisierten / institutionalisierten Religion?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig eher weniger 163 45,9 46,7
christliche Religion 133 37,5 38,1
Judentum 1 ,3 ,3
Islam 4 1,1 1,1
Sonstiges 48 13,5 13,8
Gesamt 349 98,3 100,0
Fehlend 99 6 1,7
Gesamt 355 100,0

Identifikation mit religion


Wurdest du religiös erzogen? Wie empfindest du diese Erziehung?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig ja, positiv 146 41,1 42,1
ja, negativ 12 3,4 3,5
nein, positiv 167 47,0 48,1
nein, negativ 22 6,2 6,3
Gesamt 347 97,7 100,0
Fehlend 99 8 2,3
Gesamt 355 100,0

religiöse erziehung


Findest du, dass Glauben für deine Persönlichkeitsentwicklungwichtig war/ist?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig ja 189 53,2 53,7
nein 106 29,9 30,1
weiß nicht 57 16,1 16,2
Gesamt 352 99,2 100,0
Fehlend 99 3 ,8
Gesamt 355 100,0

Persönlichkeitsentwicklung



Gibt es in deinem näheren Bekanntenkreis Menschen, mit denen du Glaubensthemen diskutierst?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig ja, religiöse Leute 74 20,8 20,8
ja, nicht-religiöse Leute 75 21,1 21,1
nein 45 12,7 12,7
ja, religiöse und nicht-religiöse Leute 161 45,4 45,4
Gesamt 355 100,0 100,0

Glaubensthemen im bekanntenkreis


Was hältst du von solchen Gesprächen?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig hilfreich 258 72,7 76,1
weniger hilfreich 42 11,8 12,4
nicht notwendig 39 11,0 11,5
Gesamt 339 95,5 100,0
Fehlend 99 16 4,5
Gesamt 355 100,0

Verhältnis zu glaubensgesprächen


Hast du dich mal gezielter mit dem Christentum auseinandergesetzt?
(Mehrfachantwort)

Häufigkeit1 Prozent1 Gültige Prozente1 Häufigkeit2 Prozent2 Gültige Prozente2
Gültig ja, durch Bibellesen 198 55,8 56,6 1 ,3 ,4
ja, durch Gespräche mit Christen 93 26,2 26,6 159 44,8 68,5
ja, durch Medien 16 4,5 4,6 71 20,0 30,6
nein 43 12,1 12,3 1 ,3 ,4
Gesamt 350 98,6 100,0 232 65,4 100,0
Fehlend 99 5 1,4
123 34,6
Gesamt 355 100,0
355 100,0

Auseinandersetzung mit christentum 1 Auseinandersetzung mit christentum 2



Mit welchen christlichen Grundthemen kannst Du am allerwenigsten anfangen?
(Mehrfachantwort)

Häufigkeit1 Prozent1 Gültige Prozente1 Häufigkeit2 Prozent2 Gültige Prozente2
Gültig Schöpfung 80 22,5 24,0 1 ,3 ,3
Sünde 88 24,8 26,3 17 4,8 5,9
Kreuzigung 7 2,0 2,1 12 3,4 4,1
Auferstehung 11 3,1 3,3 10 2,8 3,4
Dreieinigkeit 69 19,4 20,7 20 5,6 6,9
Heiliger Geist 11 3,1 3,3 22 6,2 7,6
Menschwerdung Gottes 17 4,8 5,1 47 13,2 16,2
Ewiges Leben 9 2,5 2,7 38 10,7 13,1
Abendmahl 4 1,1 1,2 20 5,6 6,9
Taufe 7 2,0 2,1 4 1,1 1,4
Kirche 12 3,4 3,6 79 22,3 27,2
Sonstiges 19 5,4 5,7 20 5,6 6,9
Gesamt 334 94,1 100,0 290 81,7 100,0
Fehlend 99 21 5,9
65 18,3
Gesamt 355 100,0
355 100,0

christl. grundthemen 1
christl. grundthemen 2


Welche Rolle ordnest du der Person Jesus Christus in erster Linie zu?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig Mythos 43 12,1 12,4
historische Figur 52 14,6 14,9
Philosoph 11 3,1 3,2
politisch-sozialer Führer 31 8,7 8,9
religiöser Führer 41 11,5 11,8
Sohn Gottes 120 33,8 34,5
Prophet 15 4,2 4,3
ethischer Lehrer 31 8,7 8,9
übernatürlicher Erlöser 4 1,1 1,1
Gesamt 348 98,0 100,0
Fehlend 99 7 2,0
Gesamt 355 100,0

Rolle jesu


Welche Eigenschaften der Person Jesus Christus machen ihn dir unzugänglich?
(Mehrfachantwort)

Häufigkeit1 Prozent1 Gültige Prozente1 Häufigkeit2 Prozent2 Gültige Prozente2
Gültig Absolutheitsanspruch/Intoleranz 96 27,0 29,9 1 ,3 ,4
Nächstenliebe 20 5,6 6,2 1 ,3 ,4
Realitätsferne 44 12,4 13,7 16 4,5 6,6
fehlende Durchsetzungskraft 7 2,0 2,2 6 1,7 2,5
Wunder 64 18,0 19,9 18 5,1 7,5
Rhetorik 3 ,8 ,9 7 2,0 2,9
Sündlosigkeit 27 7,6 8,4 66 18,6 27,4
Anspruch, Sünden vergeben zu können 18 5,1 5,6 35 9,9 14,5
Anspruch, Sohn Gottes zu sein 16 4,5 5,0 76 21,4 31,5
Sonstiges 26 7,3 8,1 15 4,2 6,2
Gesamt 321 90,4 100,0 241 67,9 100,0
Fehlend 99 34 9,6
114 32,1
Gesamt 355 100,0
355 100,0

Eigenschaften jesu 1 Eigenschaften jesu 2


Auf welche Fragen/Aspekte sollte Glaube/Religion deiner Meinung nach vornehmlich Antwort geben?
(Mehrfachantwort)

Häufigkeit1 Prozent1 Gültige Prozente1 Häufigkeit2 Prozent2 Gültige Prozente2
Gültig Sinnfrage 195 54,9 56,9      
Einsamkeit 21 5,9 6,1 5 1,4 1,6
Versagen 4 1,1 1,2 2 ,6 ,7
Ziellosigkeit 36 10,1 10,5 30 8,5 9,8
fehlendes Selbstvertrauen 12 3,4 3,5 18 5,1 5,9
Gott kennen 13 3,7 3,8 22 6,2 7,2
Angst vor dem Tod 24 6,8 7,0 36 10,1 11,7
erfülltes Leben 12 3,4 3,5 84 23,7 27,4
Was kommt nach dem Tod? 5 1,4 1,5 57 16,1 18,6
Zweifel an der Realität 5 1,4 1,5 32 9,0 10,4
Sonstiges 16 4,5 4,7 21 5,9 6,8
Gesamt 343 96,6 100,0 307 86,5 100,0
Fehlend 99 12 3,4
48 13,5
Gesamt 355 100,0
355 100,0

Antworten eines glaubens 1 Antworten eines glaubens 2


In welchem Rahmen würdest du eine Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben führen wollen?

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Gültig Referate 11 3,1 3,1
Foren an der Uni 71 20,0 20,3
Kirche, Bibelkreise etc. 33 9,3 9,4
Gespräche mit Christen 128 36,1 36,6
gar nicht 66 18,6 18,9
Sonstiges 41 11,5 11,7
Gesamt 350 98,6 100,0
Fehlend 99 5 1,4
Gesamt 355 100,0

Rahmen potentieller auseinandersetzung


(c) Navigatoren Leipzig, Mai 2002
Jegliche Nutzung nur mit Genehmigung.